Ceník bytů a domů

Číslo domu Typ domu Dispozice Užitná plocha (m2) Pozemek (m2) Terasa (m2) Garážová
stání
Parkovací
Místa
Cena
bez DPH
Cena
vč. DPH
Stav  
R1 Řadový dům 5+kk 185,5 452 52,85 1 1 7.460.493 Kč 7.980.000 Kč Volný Mám zájem
R2 Řadový dům 5+kk 185,5 254 37,47 1 1 6.018.800 Kč 6.490.000 Kč Volný Mám zájem
R3 Řadový dům 5+kk 185,5 290 37,47 1 1 6.277.638 Kč 6.760.000 Kč Volný Mám zájem
R4 Řadový dům 5+kk 185,5 272 37,47 1 1 6.233.085 Kč 6.720.000 Kč Rezervace
R5 Řadový dům 5+kk 185,5 273 37,47 1 1 6.271.475 Kč 7.760.000 Kč Volný Mám zájem
R6 Řadový dům 5+kk 185,5 378 52,85 1 1 6.972.700 Kč 7.480.000 Kč Rezervace
R7 Řadový dům 5+kk 185,5 378 52,85 1 1 6.772.360 Kč 7.260.000 Kč Volný Mám zájem
R8 Řadový dům 5+kk 185,5 273 37,47 1 1 6.392.050 Kč 6.890.000 Kč Volný Mám zájem
R9 Řadový dům 5+kk 185,5 271 37,47 1 1 6.354.225 Kč 6.850.000 Kč Volný Mám zájem
R10 Řadový dům 5+kk 185,5 304 37,47 1 1 6.684.320Kč 7.200.000 Kč Volný Mám zájem
R11 Řadový dům 5+kk 185,5 368 37,47 1 1 6.849.428 Kč 7.350.000 Kč Volný Mám zájem
R12 Řadový dům 5+kk 185,5 425 52,85 1 1 7.557.368 Kč 8.100.000 Kč Volný Mám zájem
R13 Řadový dům 5+kk 185,5 586 52,85 1 1 8.457.785 Kč 8.470.000 Kč Volný Mám zájem
R14 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.478.148 Kč 6.990.000 Kč Volný Mám zájem
R15 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.351.080 Kč 6.850.000 Kč Rezervace
R16 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.414.150 Kč 6.920.000 Kč Rezervace
R17 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.478.148 Kč 6.990.000 Kč Rezervace
R18 Řadový dům 5+kk 185,5 375 52,85 1 1 7.234.095 Kč 7.770.000 Kč Volný Mám zájem
R19 Řadový dům 5+kk 185,5 375 52,85 1 1 7.097.753 Kč 7.620.000 Kč Volný Mám zájem
R20 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.478.148Kč 6.990.000 Kč Volný Mám zájem
R21 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.668.285 Kč 7.200.000 Kč Volný Mám zájem
R22 Řadový dům 5+kk 185,5 270 37,47 1 1 6.804.628 Kč 7.350.000 Kč Volný Mám zájem
R23 Řadový dům 5+kk 185,5 305 37,47 1 1 7.311.673 Kč 7.890.000 Kč Prodaný
R24 Řadový dům 5+kk 185,5 610 52,85 1 1 8.141.048 Kč 8.650.000Kč Prodaný
S1 Vila 6+kk 269,05 686 44,4 2 2 11.735.182 Kč 12.600.000 Kč Rezervace Mám zájem
S2 Vila 6+kk 269,05 763 44,4 2 2 12.021.227 Kč 12.880.000 Kč Volný Mám zájem
S3 Vila 6+kk 269,05 778 44,4 2 2 12.127.364 Kč 12.990.000Kč Volný Mám zájem
S4 Vila 6+kk 269,05 787 44,4 2 2 12.321.955 Kč 13.200.000 Kč Volný Mám zájem
S5 Vila 6+kk 269,05 757.0 44,4 2 2 12.536.995 Kč 13.450.000Kč Volný Mám zájem
S6 Vila 6+kk 269,05 758 44,4 2 2 12.801.000 Kč 13.740.000 Kč Volný Mám zájem
S7 Vila 6+kk 269,05 757 44,4 2 2 12.718.773 Kč 13.650.000 Kč Volný Mám zájem
S8 Vila 6+kk 269,05 859 44,4 2 2 12.796.864 Kč 13.690.000 Kč Volný Mám zájem
S9 Vila 6+kk 269,05 833 44,4 2 2 12.431.682 Kč 13.300.000 Kč Volný Mám zájem
S10 Vila 6+kk 269,05 858 44,4 2 2 12.160.091 Kč 12.990.000 Kč Volný Mám zájem
J1 Vila 6+kk 322,02 1061 36,84 3 3 14.110.637 Kč 15.940.000 Kč Volný Mám zájem
J2 Vila 6+kk 322,02 927 36,84 3 3 13.585.546 Kč 14.480.000 Kč Rezervace
J3 Vila 6+kk 322,02 832 36,84 3 3 13.088.005 Kč 13.980.000 Kč Volný Mám zájem
J4 Vila 6+kk 322,02 825 36,84 3 3 12.903.265 Kč 13.780.000Kč Volný Mám zájem
V1 Vila 6+kk 295,72 855 12,8 2 2 13.990.778 Kč 14.790.000 Kč Prodaný
V2 Vila 6+kk 285,05 804 35,3 2 1 13.056.940 Kč 13.960.000 Kč Volný Mám zájem
V3 Vila 6+kk 285,86 801 8,48 2 2 12.691.714 Kč 13.560.000 Kč Volný Mám zájem

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

© 2012, toponereality.cz – všechna práva vyhrazena | RB reality

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Mapa stránek | Přidat k oblíbeným

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na systému Profesionální CMS | eod.cz | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality

Byty 1+1 Praha | Byty 2+kk Praha | Byty 3+1 Praha | Byty 3+kk Praha | Byty Praha | Nové byty Praha | Reality Beroun | Reality Semily