Ceník bytů a domů
| Typ jednotky | Objekt | Jednotka | Podlaží | Termín | Kategorie | Orientace | Plocha (m²) | Balkón terasa (m²) | Zahrada (m²) | Sklep (m²) | Garáž. stání | Počet vyhr. park. | Cena včetně DPH | Stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| řadový dům | A22 | A22 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | S-Z-J | 122,00 | 238,00 | 0 | 2 | 6 558 000 | rezervováno | ||
| řadový dům | A23 | A23 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | S-J | 122,00 | 194,00 | 0 | 2 | 6 338 000 | rezervováno | ||
| řadový dům | A24 | A24 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | S-J | 122,00 | 222,00 | 0 | 2 | 6 478 000 | rezervováno | ||
| řadový dům | A25 | A25 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | S-V-J | 122,00 | 376,00 | 0 | 2 | 7 248 000 | rezervováno | ||
| dvojdům | B13 | B13 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-S-V | 188,00 | 16,00 | 477,00 | 1 | 2 | 9 209 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B14 | B14 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-J-V | 188,00 | 16,00 | 507,00 | 1 | 2 | 9 359 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B15 | B15 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-S-V | 188,00 | 16,00 | 507,00 | 1 | 2 | 9 359 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B16 | B16 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-J-V | 188,00 | 16,00 | 513,00 | 1 | 2 | 9 389 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B17 | B17 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-S-V | 188,00 | 16,00 | 510,00 | 1 | 2 | 9 374 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B18 | B18 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-J-V | 188,00 | 16,00 | 518,00 | 1 | 2 | 9 414 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B19 | B19 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-S-V | 188,00 | 16,00 | 525,00 | 1 | 2 | 9 449 400 | k dispozici | |
| dvojdům | B20 | B20 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-J-V | 188,00 | 16,00 | 523,00 | 1 | 2 | 9 439 400 | k dispozici | |
| dvojdům | C01 | C01 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-S-V | 188,00 | 16,00 | 447,00 | 1 | 2 | 9 059 400 | k dispozici | |
| dvojdům | C02 | C02 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-J-V | 188,00 | 16,00 | 445,00 | 1 | 2 | 9 049 400 | k dispozici | |
| dvojdům | C03 | C03 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-S-V | 188,00 | 16,00 | 431,00 | 1 | 2 | 8 979 400 | k dispozici | |
| dvojdům | C04 | C04 | 2NP | 2011-12 | 5+kk | Z-J-V | 188,00 | 16,00 | 530,00 | 1 | 2 | 9 474 400 | k dispozici | |
| dům | D01 | D01 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 800,00 | 2 | 2 | 11 986 000 | k dispozici | ||
| dům | D02 | D02 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 828,00 | 2 | 2 | 12 126 000 | k dispozici | ||
| dům | D03 | D03 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 831,00 | 2 | 2 | 12 141 000 | k dispozici | ||
| dům | D04 | D04 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 782,00 | 2 | 2 | 11 896 000 | k dispozici | ||
| dům | D05 | D05 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 716,00 | 2 | 2 | 11 566 000 | rezervováno | ||
| dům | D06 | D06 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 668,00 | 2 | 2 | 11 326 000 | rezervováno | ||
| dům | D07 | D07 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 747,00 | 2 | 2 | 11 721 000 | rezervováno | ||
| dům | D08 | D08 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 685,00 | 2 | 2 | 11 411 000 | k dispozici | ||
| dům | D09 | D09 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 897,00 | 2 | 2 | 12 471 000 | k dispozici | ||
| dům | D10 | D10 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 818,00 | 2 | 2 | 12 076 000 | k dispozici | ||
| dům | D11 | D11 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 730,00 | 2 | 2 | 11 636 000 | k dispozici | ||
| dům | D12 | D12 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 745,00 | 2 | 2 | 11 711 000 | k dispozici | ||
| dům | D13 | D13 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 663,00 | 2 | 2 | 11 301 000 | k dispozici | ||
| dům | D14 | D14 | 2NP | 2011-12 | 6+kk | Z-J-V-S | 220,00 | 1 014,00 | 2 | 2 | 13 056 000 | rezervováno | ||
| byt | F15 | F15.1.1 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | V-J | 80,59 | 9,12 | 85,00 | 4,07 | 1 | 1 | 4 295 129 | k dispozici |
| byt | F15 | F15.1.2 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J | 75,10 | 8,34 | 100,00 | 4,08 | 1 | 1 | 4 131 462 | k dispozici |
| byt | F15 | F15.1.3 | 1.NP | 2011-12 | 2+kk | Z-S-V | 47,27 | 9,85 | 4,07 | 1 | 1 | 2 580 456 | k dispozici | |
| byt | F15 | F15.2.1 | 2.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 80,59 | 9,12 | 4,08 | 1 | 1 | 3 870 349 | k dispozici | |
| byt | F15 | F15.2.2 | 2.NP | 2011-12 | 2+kk | Z | 58,70 | 8,34 | 4,08 | 1 | 1 | 2 963 982 | rezervováno | |
| byt | F15 | F15.2.3 | 2.NP | 2011-12 | 2+kk | V-J | 62,99 | 9,85 | 3,80 | 1 | 1 | 3 162 323 | rezervováno | |
| byt | F15 | F15.3.1 | 3.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 80,59 | 9,12 | 3,80 | 2 | 3 984 189 | k dispozici | ||
| byt | F15 | F15.3.2 | 3.NP | 2011-12 | 2+kk | Z | 58,70 | 8,34 | 3,80 | 1 | 1 | 2 957 822 | rezervováno | |
| byt | F15 | F15.3.3 | 3.NP | 2011-12 | 2+kk | V-J | 62,99 | 9,85 | 3,80 | 1 | 1 | 3 162 323 | rezervováno | |
| byt | F15 | F15.4.1 | 4.NP | 2011-12 | 2+kk | Z-S-V | 66,42 | 26,66 | 3,80 | 1 | 1 | 3 780 886 | k dispozici | |
| byt | F15 | F15.4.2 | 4.NP | 2011-12 | 4+kk | Z-J-V | 108,20 | 38,43 | 3,82 | 2 | 5 926 734 | k dispozici | ||
| byt | F16 | F16.1.1 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 86,04 | 9,40 | 64,00 | 3,64 | 1 | 1 | 4 408 028 | rezervováno |
| byt | F16 | F16.1.2 | 1.NP | 2011-12 | 1+kk | Z | 33,05 | 8,34 | 38,00 | 3,95 | 1 | 1 988 990 | k dispozici | |
| byt | F16 | F16.1.3 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J-V | 83,85 | 9,12 | 88,00 | 3,95 | 1 | 1 | 4 440 171 | rezervováno |
| byt | F16 | F16.2.1 | 2.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 86,04 | 9,40 | 3,95 | 1 | 1 | 4 094 848 | rezervováno | |
| byt | F16 | F16.2.2 | 2.NP | 2011-12 | 1+kk | Z | 33,05 | 8,34 | 3,95 | 1 | 1 817 167 | rezervováno | ||
| byt | F16 | F16.2.3 | 2.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J-V | 83,85 | 9,12 | 4,82 | 1 | 1 | 4 019 311 | k dispozici | |
| byt | F16 | F16.3.1 | 3.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 82,67 | 9,40 | 4,40 | 1 | 1 | 3 967 589 | rezervováno | |
| byt | F16 | F16.3.2 | 3.NP | 2011-12 | 1+kk | Z | 36,42 | 8,34 | 4,40 | 1 | 1 964 226 | rezervováno | ||
| byt | F16 | F16.3.3 | 3.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J-V | 83,85 | 9,12 | 4,40 | 1 | 1 | 4 010 071 | k dispozici | |
| byt | F16 | F16.4.1 | 4.NP | 2011-12 | 4+kk | Z-S-V | 108,17 | 38,43 | 4,40 | 2 | 5 819 220 | k dispozici | ||
| byt | F16 | F16.4.2 | 4.NP | 2011-12 | 2+kk | Z-J-V | 66,20 | 26,66 | 5,38 | 1 | 1 | 3 806 208 | k dispozici | |
| byt | F17 | F17.1.1 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | V-J | 80,59 | 9,12 | 85,00 | 4,46 | 1 | 1 | 4 303 709 | k dispozici |
| byt | F17 | F17.1.2 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J | 75,10 | 8,34 | 100,00 | 4,48 | 1 | 1 | 4 140 262 | k dispozici |
| byt | F17 | F17.1.3 | 1.NP | 2011-12 | 2+kk | Z-S-V | 47,27 | 9,85 | 4,48 | 1 | 1 | 2 589 476 | rezervováno | |
| byt | F17 | F17.2.1 | 2.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 80,59 | 9,12 | 4,48 | 1 | 1 | 3 879 149 | k dispozici | |
| byt | F17 | F17.2.2 | 2.NP | 2011-12 | 2+kk | Z | 58,70 | 8,34 | 4,48 | 1 | 1 | 2 972 782 | rezervováno | |
| byt | F17 | F17.2.3 | 2.NP | 2011-12 | 2+kk | V-J | 62,99 | 9,85 | 3,80 | 1 | 1 | 3 162 323 | rezervováno | |
| byt | F17 | F17.3.1 | 3.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 80,59 | 9,12 | 3,80 | 2 | 3 984 189 | k dispozici | ||
| byt | F17 | F17.3.2 | 3.NP | 2011-12 | 2+kk | Z | 58,70 | 8,34 | 3,80 | 1 | 1 | 2 957 822 | rezervováno | |
| byt | F17 | F17.3.3 | 3.NP | 2011-12 | 2+kk | V-J | 62,99 | 9,85 | 3,80 | 1 | 1 | 3 162 323 | k dispozici | |
| byt | F17 | F17.4.1 | 4.NP | 2011-12 | 2+kk | Z-S-V | 66,42 | 26,66 | 3,80 | 1 | 1 | 3 780 886 | rezervováno | |
| byt | F17 | F17.4.2 | 4.NP | 2011-12 | 4+kk | Z-J-V | 108,20 | 38,43 | 3,80 | 2 | 5 807 274 | k dispozici | ||
| byt | F18 | F18.1.1 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 86,04 | 9,40 | 100,00 | 3,64 | 1 | 1 | 4 588 028 | k dispozici |
| byt | F18 | F18.1.2 | 1.NP | 2011-12 | 1+kk | Z | 33,05 | 8,34 | 38,00 | 3,95 | 1 | 1 988 990 | k dispozici | |
| byt | F18 | F18.1.3 | 1.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J-V | 83,85 | 9,12 | 88,00 | 3,95 | 1 | 1 | 4 440 171 | k dispozici |
| byt | F18 | F18.2.1 | 2.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 86,04 | 9,40 | 3,95 | 1 | 1 | 4 094 848 | rezervováno | |
| byt | F18 | F18.2.2 | 2.NP | 2011-12 | 1+kk | Z | 33,05 | 8,34 | 3,95 | 1 | 1 817 167 | rezervováno | ||
| byt | F18 | F18.2.3 | 2.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J-V | 83,85 | 9,12 | 4,82 | 1 | 1 | 4 019 311 | k dispozici | |
| byt | F18 | F18.3.1 | 3.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-S-V | 86,04 | 9,40 | 4,40 | 1 | 1 | 4 104 748 | rezervováno | |
| byt | F18 | F18.3.2 | 3.NP | 2011-12 | 1+kk | Z | 33,05 | 8,34 | 4,40 | 1 | 1 827 067 | k dispozici | ||
| byt | F18 | F18.3.3 | 3.NP | 2011-12 | 3+kk | Z-J-V | 83,85 | 9,12 | 4,40 | 2 | 4 130 071 | k dispozici | ||
| byt | F18 | F18.4.1 | 4.NP | 2011-12 | 4+kk | Z-S-V | 108,17 | 38,43 | 5,38 | 2 | 5 947 868 | k dispozici | ||
| byt | F18 | F18.4.2 | 4.NP | 2011-12 | 2+kk | Z-J-V | 66,20 | 26,66 | 4,40 | 1 | 1 | 3 784 648 | rezervováno |
